エンジンの排気量が125cc以下の二輪車を運転することができる免許です。
キャンペーン料金
| コース | 小型限定普通自動二輪車AT | 小型限定普通自動二輪車MT | ||
|---|---|---|---|---|
| 所持免許なし または原付 | 普通免許あり | 所持免許なし または原付 | 普通免許あり | |
| ベーシック料金 | 98,000円 (税込107,800円) | - | 110,000円 (税込121,000円) | 74,000円 (税込81,400円) |
| スピードコース | 108,000円 (税込118,800 円) | 76,000円 (税込83,600円) | 120,000円 (税込132,000円) | 84,000円 (税込92,400円) |
| ハイスピード コース | 123,000円 (税込135,300円) | - | 135,000円 (税込148,500円) | 99,000円 (税込108,900円) |
| 2日間コース | - | 86,000円 (税込94,600円) | - | - |
※お客様のご希望・ご都合、または補習や再検定などにより1日の技能教習が少なくなる場合があります。
今月のお得な特典
特典1グループ割特典‼「いっしょにバイク」
| 2人いっしょ | (税込)5,000円OFF‼ |
| 3人いっしょ | (税込)6,000円OFF‼ |
| 4人いっしょ | (税込)7,000円OFF‼ |
| 5人いっしょ | (税込)10,000円OFF‼ |
- 入校日は、全員同じ日からの開始となります。
- コースやスケジュール等は各自ご選択いただけます。
- 大型二輪・普通二輪・小型二輪いずれかの車種でご入校の場合は、グループ割特典をご利用いただけます。
- オプションコース料金よりお値引きさせていただきます。
定価料金
| コース | 小型限定普通自動二輪車AT | 小型限定普通自動二輪車MT | ||
|---|---|---|---|---|
| 所持免許なし または原付 | 普通免許あり | 所持免許なし または原付 | 普通免許あり | |
| ベーシック料金 | 98,000円 (税込107,800円) | - | 110,000円 (税込121,000円) | 74,000円 (税込81,400円) |
| スピードコース | 123,000円 (税込135,300円) | 86,000円 (税込94,600円) | 135,000円 (税込148,500円) | 99,000円 (税込108,900円) |
| ハイスピード コース | 138,000円 (税込151,800円) | - | 150,000円 (税込165,000円) | 114,000円 (税込125,400円) |
| 2日間コース | - | 96,000円 (税込105,600円) | - | - |
コースの詳細について
| ベーシック料金 | 1段階目終了後、2段階目の予約がとれます。 |
|---|---|
| スピードコース | ご卒業までのご予約が1度にまとめてとれます。 |
| ハイスピードコース | 1段階は1日に2時限ずつ、2段階は1日に3時限(連続は不可)ずつ技能教習を行います。 |
| 2日間コース (AT・普通免許あり) | 土日2日間で免許取得するコースです。 (平日と料金が異なります。詳しくはお問合せください。) 詳しくはこちら |
料金の詳細について
基本料金に含まれているもの
- 入学金
- 学科教材代金
- 技能教習料(規定時限分)
- 学科教習料(規定時限分)
- 適性検査代金
- 卒業検定料(1回分)
- 効果測定料金
事情により発生する可能性のある料金
- 補習料金(技能):1時限につき5,000円(税込 5,500円)
- 再検定料金:卒業検定(技能) 5,000円(税込 5,500円)
- 当日キャンセル料:1時限 1,000円(税込 1,100円)
オプション(安心パック)
安心パックとは、技能補習の料金を無料にするためのパックです。ただし、学科の補修は有料になります。
| コース | 所持免許なし または原付 | 普通免許あり |
|---|---|---|
| 高校生 | 22,000円 (税込24,200円) | 17,000円 (税込18,700円) |
| 17~22歳 | 22,000円 (税込24,200円) | 17,000円 (税込18,700円) |
| 23~28歳 | 32,000円 (税込35,200円) | 22,000円 (税込24,200円) |
- ※補習・再検定、合わせて10時限まで無料で受講することができます。
教習時間
| 取得免許 | 技能 | 学科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 2段階 | 1段階 | 2段階 | |
| 免許なし・原付 | AT:3時限 MT:6時限 | 6時限 | 10時限 | 16時限 |
| 普通・中型・大型 | AT:3時限 MT:5時限 | 5時限 | 0時限 | 1時限 |
- ※技能教習数は卒業までの最短時間数です。
- ※仮免保有・各種限定解除・審査はお問い合わせください。